Рекорды гоночных трасс
Невское кольцо
Класс | Время (сред.ск-ть) | Соревнование | Водитель | Автомобиль |
LADA Revolution | 1:14.524 (129,03) | 26.08.05 5 этап ЧР* | Григорий Комаров (МТС Эй Си Рейсинг) | LADA RS |
Туринг | 1:16.243 (126,12) | 04.06.04 2 этап ЧР* | Григорий Комаров (МТС Эй Си Рейсинг) | BMW-320i E46 |
Туринг лайт | 1:21.662 (117,75) | 17.09.04 6 этап ЧР* | Максим Чуваев (Мегафон-МоторСпорт) | VW Polo GTI |
Кубок LADA | 1:26.070 (111,72) | 4.06.05 2 этап ЧР* | Сергей Долин (Примастрой Рейсинг) | ВАЗ-2112-37 |
Мячково-Московское кольцо
Класс | Время (сред.ск-ть) | Соревнование | Водитель | Автомобиль |
LADA Revolution | 1:04.587 (133,77) | 25.06.05 3 этап ЧР* | Петров Виталий (Максмотор Ульяновск) | LR2 (RS) |
Туринг | 1:05.592 (131,72) | 25.06.05 3 этап ЧР* | Владимир Нечаев (МТС Эй Си Рейсинг) | BMW-320i E46 |
Туринг лайт | 01:11.041 (121,62) | 02.10.04 7 этап ЧР | Илья Каменский (Из рук в руки) | Citroen Saxo VTI |
Кубок LADA | 01:14.321 (116,25) | 25.06.05 3 этап НГС LADA | Тягунов Михаил (ЛЗОС – МГТУ МАМИ) | ВАЗ-2112-37 |
Воробьевы горы, Москва
Класс | Время (сред.ск-ть) | Соревнование | Водитель | Автомобиль |
Формула 1600 | 01:02.955 (111,05) | 12.06.05 Кубок Победы | Казаков Олег (Лукойл Рейсинг Тим) | Dallara F399 |
LADA Revolution | 01:08.273 (102.95) | 23.09.05 Кубок ESSO | Петров Виталий (Максмотор Ульяновск) | LR2 (RS) |
Формула РУСЬ | 01:08.363 (102.26) | 12.06.05 Кубок Победы | Афанасьев Сергей (Лукойл Рейсинг Тим - ФОРМУЛА РУСЬ) | ФОРМУЛА РУСЬ |
Туринг | 01:11.701 (97.50) | 12.06.05 Кубок Победы | Ухов Михаил (Автодом Рейсинг БМВ Россия) | BMW 320 E46 |
Суперпродакшн | 01:15.258 (92.89) | 12.06.05 Кубок Победы | Львов Александр (Голден Моторс) | Honda Civic |
Honda Civic | 01:15.668 (92.39) | 12.06.05 Кубок Победы | Дудукало Алексей (Лукойл Рейсинг Тим) | Honda Civic R |
Туринг ЛАЙТ | 01:16.867 (90.95) | 12.06.05 Кубок Победы | Шаповалов Виктор (Интеко Сити Моторспорт) | VW Polo |
Кубок LADA | 01:19.554 (88.63) | 23.09.05 Кубок ESSO | Козявин Роман (СКП) | ВАЗ-2112-37 |
* - результат показан в квалификационных заездах
|
Статистика НГС LADA сезона 2004
1. В период с 1.01.2004 по 10.12.04 вышли всего 322 статьи в 98 печатных СМИ, из них:
— 50 федеральных СМИ, 48 региональных СМИ (Москва, Горно-Алтайск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Ульяновск, Тверь, Тольятти, Ростов-на-Дону, Казань,Кузбас, ЮФО РФ),
— общим тиражом 79 764 704 экземпляра.
2. На телеканалах вышло всего - 88 сюжета/программы об НГС LADA:
— 75 на общероссийских телеканалах (Первый канал, ТВЦ, НТВ, Спорт, 7ТВ, М1, ДТВ, РБК-ТВ, НТВ+ спорт),
— 9 на региональных телеканалах (Ульяновск, Тольятти, Санкт-Петербург),
— общим хронометражом 59 часов 41 минут.
3. На интернет-сайтах вышло 95 материалов об НГС LADA.
4. По итогам сезона на НГС LADA было аккредитовано:
— 212 журналистов, представляющих 126 СМИ (из них 24 интернет-сайта, остальные: информационные агентства и печатные СМИ),
— съемочные бригады 30 телевизионных программ,
— всего было аккредитовано 384 журналиста.
|