Квалификация CL - 6
16 сентября на трассе "Мячково-Московское кольцо", Московская область прошли квалификационные и полуфинальные заезды 6-го этапа в классе Кубок LADA.
На старт вышли 32 участника, которые в напряженной борьбе разыграли места на стартовой решетке в 2-х полуфиналах.
Лучший результат в квалификационныом заезде, 2-й раз в сезоне, показыает как и 2 месяца назад - Михаил Тягунов, с новым рекордом трассы != 01:14.281 (116.32 км/ч). 1 Тягунов Михаил 01:14.281
2 Долин Сергей 01:14.733 00:00.452
3 Козявин Роман 01:14.851 00:00.570
4 Борисов Сергей 01:15.091 00:00.810
5 Засадыч Михаил 01:15.149 00:00.868
6 Бернгардт Дмитрий 01:15.173 00:00.892
7 Козявин Артем 01:15.191 00:00.910
8 Романов Андрей 01:15.192 00:00.911
9 Смирнов Александр 01:15.241 00:00.960
10 Васильев Никита 01:15.251 00:00.970
Заметим, что вся первая 10 участников квалифицировалась в 1 секунде от лидера.
Результаты 1-го полуфинала
1 64 Тягунов Михаил (11)
2 49 Засадыч Михаил (17)
3 27 Басов Алексей (4)
4 42 Козявин Артем (1)
5 52 Шептуха Никита (3)
6 5 Филиппов Игорь (8)
7 77 Саранча Игорь (13-14)
8 79 Мезенцев Василий (13-14)
9 67 Желтов Александр (33)
10 3 Балдин Сергей (23)
11 50 Голубев Сергей (-)
12 74 Смирнов Александр (5-6)
13 7 Хатюшенко Никита (5-6)
14 24 Кричевский Василий (22)
15 22 Поляков Константин (32)
АНН 1 Козявин Роман (2) - аннулирован по результатам ТИ
!() - в скобках указано место в личном зачете после 5-го этапа.
Результаты 2-го полуфинала
1 53 Долин Сергей (7)
2 57 Бернгардт Дмитрий (10)
3 93 Борисов Сергей (25)
4 12 Романов Андрей (12)
5 21 Васильев Никита (9)
6 19 Добровольский Дмитрий (24)
7 14 Сизов Павел (34)
8 51 Огуленко Игорь (-)
9 65 Тихомиров Сергей (15)
10 55 Малахов Дмитрий (-)
11 4 Брагин Дмитрий (-)
12 11 Агапов Николай (16)
13 83 Севастьянов Андрей (29)
14 40 Набока Андрей (31)
15 73 Илюшин Максим (38)
16 47 Николаев Владимир (-)
!() - в скобках указано место в личном зачете после 5-го этапа.
Финал сезона будет ОЧЕНЬ горячим!
Полные протоколы на смотрите сайте здесь.
Далее...
17-09-2005
|