|
|
Сводная таблица результатов соревнований.
Cтарт. № | Фамилия Имя | Команда | Кругов | Время | Отст. от лидера | Время л.к. | Л.К. | Место
| 7 | Соспири Винченцо | FORZA Sport | 19 | 24:55.822 | - | 1:17.337 | 2 | 1
| 5 | Дудин Виталий | Максмотор Ульяновск | 19 | 24:57.017 | 0:01.195 | 1:16.264 | 18 | 2
| 67 | Харлов Вадим | Максмотор Ульяновск | 19 | 25:17.551 | 0:21.729 | 1:18.041 | 10 | 3
| 35 | Титлов Владимир | Lada Sport | 19 | 25:38.763 | 0:42.941 | 1:18.913 | 19 | 4
| 33 | Ладыгин Кирилл | личный зачет | 18 | 25:11.046 | - | 1:17.235 | 6 | 5
| 34 | Кузьмин Александр | Русинкор | 18 | 25:50.353 | - | 1:18.067 | 17 | 6
| 13 | Русинов Роман | Русинкор | 11 | 14:42.188 | - | 1:18.621 | 5 | 7
| 21 | Тюрюмин Александр | Элекс Полюс | 6 | 7:55.166 | - | 1:17.006 | 6 | 8
| 19 | Петров Виталий | Элекс Полюс | 1 | 1:22.589 | - | 1:22.589 | 1 | 9 |
|
|
|
ООО "НГСА" Россия, 445043, Тольятти, ул. Коммунальная, 46 Телефон (8482) 391508 |
www.NGSA.ru |
Официальный сайт серии |
|
Визуализация и дизайн студия "Зебра дизайн"
Фотографии: А.Холмов Д.Борисов
|