|
|
Сводная таблица результатов соревнований.
Cтарт. № | Фамилия Имя | Команда | Кругов | Время | Отст. от лидера | Время л.к. | Л.К. | Место
| 33 | Ладыгин Кирилл | Active PRO | 22 | 27:20.469 | - | 01:06.445 | 4 | 1
| 5 | Дудин Виталий | Максмотор Ульяновск | 22 | 27:20.770 | 00:00.301 | 01:06.341 | 5 | 2
| 1 | Дамуть Виктор | НГСА sport | 22 | 27:27.793 | 00:07.324 | 01:08.167 | 6 | 3
| 2 | Летунов Вячеслав | НГСА sport | 22 | 27:31.417 | 00:10.948 | 01:09.095 | 6 | 4
| 34 | Митрохин Михаил | Русинкор | 22 | 27:38.193 | 00:17.724 | 01:08.432 | 7 | 5
| 35 | Титлов Владимир | Lada sport | 22 | 28:02.978 | 00:42.509 | 01:08.807 | 10 | 6
| 67 | Харлов Вадим | Максмотор Ульяновск | 22 | 28:07.594 | 00:47.125 | 01:08.036 | 5 | 7
| 7 | Буренко Илья | Forza sport | 21 | 27:29.198 | - | 01:08.900 | 8 | 8
| 13 | Апостолюк Владимир | Русинкор | 20 | 26:26.733 | - | 01:09.659 | 13 | 9
| 19 | Петров Виталий | Элекс Полюс | 16 | 17:58.141 | - | 01:06.371 | 7 | 10
| 21 | Тюрюмин Александр | Элекс Полюс | | н/с | - | | | -
|
|
Гонщик №67 (Харлов) пенализирован на 40 сек. |
|
|
|
ООО "НГСА" Россия, 445043, Тольятти, ул. Коммунальная, 46 Телефон (8482) 391508 |
www.NGSA.ru |
Официальный сайт серии |
|
Визуализация и дизайн студия "Зебра дизайн"
Фотографии: А.Холмов Д.Борисов
|