|
|
Таблица результатов соревнований.
Cтарт. № | Фамилия Имя | Команда | Кругов | Время | Отст. от лидера | Время л.к. | Л.К. | Место
| 33 | Ладыгин Кирилл | Актив-Про рейсинг | 19 | 24:49.090 | - | 1:15.799 | 9 | 1
| 19 | Петров Виталий | Элекс Полюс | 19 | 24:52.949 | 0:03.859 | 1:15.679 | 18 | 2
| 13 | Апостолюк Владимир | Русинкор | 19 | 25:38.151 | 0:49.061 | 1:18.010 | 3 | 3
| 35 | Титлов Владимир | LADA Sport | 19 | 25:44.022 | 0:54.932 | 1:17.156 | 10 | 4
| 67 | Харлов Вадим | Максмотор Ульяновск | 19 | 25:47.810 | 0:58.720 | 1:18.425 | 14 | 5
| 2 | Летунов Вячеслав | НГСА Sport | 19 | 25:48.255 | 0:59.165 | 1:17.044 | 9 | 6
| 1 | Дамуть Виктор | НГСА Sport | 19 | 25:49.728 | 1:00.638 | 1:17.184 | 17 | 7
| 34 | Митрохин Михаил | Русинкор | 19 | 25:50.814 | 1:01.724 | 1:17.795 | 18 | 8
| 7 | Буренко Илья | FORZA Sport | 18 | 25:39.229 | - | 1:17.644 | 10 | 9
| 21 | Тюрюмин Александр | Элекс Полюс | 13 | 17:36.121 | - | 1:16.924 | 5 | 10
| 5 | Дудин Виталий | Максмотор Ульяновск | 9 | 12:16.372 | - | 1:16.435 | 9 | 11
|
|
|
|
ООО "НГСА" Россия, 445043, Тольятти, ул. Коммунальная, 46 Телефон (8482) 391508 |
www.NGSA.ru |
Официальный сайт серии |
|
Визуализация и дизайн студия "Зебра дизайн"
Фотографии: А.Холмов Д.Борисов
|