|
Генеральный спонсор |
|
|
|
|
Поддерживающий спонсор |
|
|
|
|
Генеральный организатор |
|
|
|
|
|
|
Технический партнер |
|
|
|
|
|
|
«Кубок LADA»
В 1999 году Кубок LADA стал первым моноклассом в российских автомобильных кольцевых гонках.
Технические характеристики всех машин, участвующих в гонках Кубка LADA, абсолютно одинаковы, возможность усовершенствований машин минимальна, и это позволяет спортсменам демонстрировать своё мастерство в честной борьбе на трассе.
В 2004 году соревнования проводились, как и в 2003 году, на хэтчбеках LADA-112.
Мощность двигателя подготовленного для гонок автомобиля была увеличена с 90 до 100 л.с., в машину вварен каркас безопасности, удалены все ненужные элементы отделки салона и установлены системы безопасности и пожаротушения.
Это практически весь список модификаций серийного автомобиля - LADA-112 является самым дешёвым спортивным болидом в российском "кольце".
Версия сезона 2004
|
|
|
|
Характеристики спортивных автомобилей '2005
| «Кубок LADA» |
Тип кузова | Хэтчбек |
Масса | 890 кг |
Двигатель | 2112-37 |
Тип | Рядный, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем, см3 | 1499 |
Мощность, л.с./об/мин | 100/5800 |
Крутящий момент, Нм/об/мин | 135/5000 |
КПП | Разрешено использование либо коробки передач с передаточными числами, соответствующими карте омологации ВАЗ-2112-37, либо оригинальной коробки передач. В последнем случае передаточные числа контролируются на основании п.603е карты омологации FIA А – 5655. |
Главная передача | Помимо оригинального (3,937 - на основании п. 603е карты омологации FIA 5655), разрешено использование только двух передаточных чисел главной передачи, включенных в омологационную карту РАФ А/Н 0116: 4,33 (Ст.605) и 4,13 (доп. информация). |
Дифференциал | Вместо оригинального может быть установлен любой механический самоблокирующийся дифференциал (дифференциал повышенного трения), если он полностью взаимозаменяем с оригинальным дифференциалом. |
Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон», двухтрубные газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, «Н»-образный маятник, двухтрубные газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Ведущие колеса | передние |
Размер шин | 185/60 R14 |
Цена | 10000 Евро |
|
|
Технические требования и регламент
к автомобилям зачетной группы "Кубок LADA" скачать в формате
PDF или Word.
Дополнение к ТТ зачетной группы "Кубок LADA" скачать в формате
PDF или Word.
Технический регламент зачетной группы "Кубок LADA" скачать в формате
PDF или Word.
|
|
|
|