|
|
Характеристики спортивных автомобилей '2006
| | LADA 112-37 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Масса | 890 кг |
| Двигатель | 2112-37 |
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с./об/мин | 100/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об/мин | 135/5000 |
| КПП | Разрешено использование либо коробки передач с передаточными числами, соответствующими карте омологации ВАЗ-2112-37, либо оригинальной коробки передач. В последнем случае передаточные числа контролируются на основании п.603е карты омологации FIA А – 5655. |
| Главная передача | Помимо оригинального (3,937 - на основании п. 603е карты омологации FIA 5655), разрешено использование только двух передаточных чисел главной передачи, включенных в омологационную карту РАФ А/Н 0116: 4,33 (Ст.605) и 4,13 (доп. информация). |
| Дифференциал | Вместо оригинального может быть установлен любой механический самоблокирующийся дифференциал (дифференциал повышенного трения), если он полностью взаимозаменяем с оригинальным дифференциалом. |
| Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон», двухтрубные газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, «Н»-образный маятник, двухтрубные газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Ведущие колеса | передние |
| Размер шин | MATАDOR 170/550 R14 R3(слик) & W14(дождь) |
| Цена | 10000 Евро |
| |
|

|
| Новости Кубка LADA |
|
Есть мнение... ...участники Кубка LADA о заключительной гонке.
далее
|
Финиш класса Кубок LADA 6 – 7 октября на автодроме «АДМ» (Мячково, Московская обл.) состоялся заключительный этап Национальной Гоночной Серии АВТОВАЗ в классе Кубок LADA.
далее
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Трассы сезона 2006 |
|
|
|---|
|
|
|