Рекорды гоночных трасс
Невское кольцо, Санкт-Петербург
Класс | Время (сред.ск-ть) | Соревнование | Водитель | Автомобиль |
Туринг | 1:14.630 (128,81) | 14.05.06 1 этап ЧР* | Лев Фридман (СитиМоторспорт) | BMW-320i E46 |
LADA Revolution | 1:14.674 (128,77) | 4.06.05 2 этап ЧР* | Кирилл Ладыгин (Forza Sport) | LADA RS |
Туринг лайт | 1:21.662 (117,75) | 17.09.04 6 этап ЧР* | Максим Чуваев (Мегафон-МоторСпорт) | VW Polo GTI |
Кубок LADA | 1:26.070 (111,72) | 4.06.05 2 этап ЧР* | Сергей Долин (Примастрой Рейсинг) | LADA 112-37 |
АДМ, Мячково, Московская обл.
Класс | Время | Скорость | Дата | Соревнование | Водитель | Автомобиль | V двс |
Формула 1600 | 01:31.792 | 145.58 | 20.08 | 2 этап ЧР | Олег Казаков (Лукойл Рейсинг Тим) | Dallara F399 | 1600 |
Формула Русь | 01:41.481 | 131.68 | 22.07 | 5 отбор.этап ЧР | Овчаренко Кирилл
| Формула Русь | 2000 |
LADA Revolution | 01:43.163 | 129.54 | 17.09 | 6 этап ЧР | Ладыгин Кирилл (АБД Racing) | LADA R2 v2005 | 1600 |
Туринг | 01:46.822 | 125.10 | 06.08 | 5 этап ЧР | Лабазов Владимир (МТС ЭйСи Рейсинг) | BMW 320i E46 | 2000 |
Супер-Продакшин | 01:50.567 | 120.86 | 06.08 | 5 этап ЧР | Садрединов Тимур (Спорт-Гараж) | WV Golf | 2000 |
Honda Civic | 01:51.710 | 119.63 | 09.09 | 8 этап ЧР | Дудукало Алексей (Лукойл Рейсинг) | Honda Civic | 2000 |
Туринг-Лайт | 01:54.827 | 116.38 | 06.08 | 5 этап ЧР | Садрединов Тимур (Спорт-Гараж) | WV Polo | 1600 |
LADA Kalina Cup | 01:57.768 | 113.47 | 17.09 | 5 этап КК | Петухов Андрей
| LADA 119 | 1400 |
Кубок LADA | 01:59.907 | 111.45 | 17.09 | 6 этап KL | Брагин Дмитрий (СК "А.Кадырова") | LADA 112 | 1500 |
Национальный | 02:00.924 | 110.51 | 06.08 | 5 этап ЧР | Желтов Александр (TAXI-2 Racing Team) | LADA 112 | 1600 |
Воробьевы горы, Москва
Класс | Время (сред.ск-ть) | Соревнование | Водитель | Автомобиль |
Формула 1600 | 01:02.955 (114.71) | 12.06.05 Кубок Победы | Казаков Олег (Лукойл Рейсинг Тим) | Dallara F399 |
Формула РУСЬ | 01:08.363 (105.64) | 12.06.05 Кубок Победы | Афанасьев Сергей (Лукойл Рейсинг Тим - ФОРМУЛА РУСЬ) | ФОРМУЛА РУСЬ |
LADA Revolution | 01:08.437 (105.52) | 28.05.06 Кубок Победы | Петров Виталий (Максмотор Ульяновск) | LR2 (RS) |
Туринг | 01:11.089 (101.59) | 28.05.06 Кубок Победы* | Ухов Михаил (Автодом Рейсинг БМВ Россия) | BMW 320 E46 |
Суперпродакшн | 01:14.434 (97.02) | 28.05.06 Кубок Победы | Смецкий Андрей (Голден Моторс) | Honda Civic R |
Honda Civic | 01:15.668 (95.44) | 12.06.05 Кубок Победы | Дудукало Алексей (Лукойл Рейсинг Тим) | Honda Civic R |
Туринг ЛАЙТ | 01:16.460 (94.45) | 28.05.06 Кубок Победы | Каретников Евгений (ДИНАМО АВТОСПОРТ) | Citroen C2 |
Кубок LADA | 01:19.469 (90.87) | 28.05.06 Кубок Победы | Брагин Дмитрий (Брагин) | LADA 112-37 |
Кубок Kalina | 01:19.746 (90.56) | 28.05.06 Кубок Победы | Козявин Роман (Автотрейд Моторспорт) | LADA 11193-37 |
* - результат показан в квалификационных заездах
|