|
Протоколы сезона 2006
Этап | Дата | Трасса | Квалификация | Гонка | Лучший круг |
ТГ | 28 мая | ВГ, Москва |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:10.694 (102,15 км/ч) |
1. | 24 июня | НК, С-Петербург |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:15.265 (128,00 км/ч) |
2. | 29 июля | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:44.790 (127.53 км/ч) !! |
3. | 12 августа | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:44.857 (127.44 км/ч) |
4. | 19 августа | НК, С-Петербург |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
|
5. | 10 сентября | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:49.074 (122.52 км/ч) |
6. | 17 сентября | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:43.163 (129.54 км/ч) !! |
7. | 30 сентября | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Овчаренко Кирилл (Москва АНП) 01:43.971 (129.53 км/ч) |
8. | 7 октября | АМ, Мячково (МО) |
Протокол (+) |
Итоги гонки (+) |
Ладыгин Кирилл (АБД Racing) 01:44.379 (129.02 км/ч) |
Обозначения в таблице: !! - новый рекорд трассы среди автомобилей класса
| |
Личный зачет '2006
Место | Ст.№ | Пилот | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Очки |
1 | 10 | Ладыгин Кирилл | 23 | 14 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | - | 159
| 2 | 95 | Брагин Дмитрий | 14 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | - | 132
| 3 | 68 | Комаров Григорий | 21 | 22 | 10 | 15 | 15 | 19 | 16 | 13 | - | 131
| 4 | 19 | Шешенин Владимир | 8 | 18 | 19 | 14 | 9 | 17 | 13 | 16 | - | 114
| 5 | 18 | Овчаренко Кирилл | 0 | 11 | 6 | 21 | 21 | 10 | 19 | 19 | - | 107
| 6 | 35 | Титлов Владимир | 16 | 17 | 13 | 13 | 12 | 8 | 15 | 4 | - | 98
| 7 | 14 | Набока Андрей | 15 | 0 | 14 | 6 | 11 | 15 | 10 | 14 | - | 85
| 8 | 12 | Летунов Вячеслав | 17 | 16 | 5 | 12 | 14 | 5 | 4 | 10 | - | 83
| 9 | 17 | Тягунов Михаил | 13 | 13 | 8 | 11 | 0 | 14 | 11 | 9 | - | 79
| 10 | 63 | Курочкин Евгений | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 9 | 17 | 15 | - | 77
| 11 | 42 | Тимерзянов Тимур | 5 | 5 | 16 | - | 16 | 7 | 9 | 11 | - | 69
| 12 | 5 | Тихомиров Сергей | 6 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 5 | 6 | - | 69
| 13 | 36 | Ефросинин Егор | 11 | 9 | 15 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | - | 61
| 14 | 11 | Кравченко Артем | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | - | 61
| 15 | 46 | Минниханов Расуль | 10 | 12 | 9 | - | 8 | 6 | 7 | 5 | - | 57
| 16 | 52 | Чернев Максим | - | - | - | 8 | - | 13 | 12 | 12 | - | 45
| 17 | 60 | Котляр Александр | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | 42
| 18 | 41 | Дудин Виталий | 18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 34
| 19 | 67 | Нечаев Владимир | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19
| 20 | 15 | Райхлин Дмитрий | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Визитки пилотов
| |
Командный зачет '2006
Место | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Очки |
1 | Тольятти Racing 1 - АНП | 30 | 37 | 30 | 30 | 29 | 24 | 29 | 21 | - | 230
| 2 | Урал Racing - АНП | 15 | 24 | 26 | 24 | 16 | 28 | 19 | 23 | - | 175
| 3 | Москва Racing - АНП | 11 | 20 | 21 | 25 | 27 | 10 | 27 | 27 | - | 168
| 4 | Курган Racing - АНП | 29 | 24 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 22 | - | 162
| 5 | АБД Racing | 23 | 14 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | - | 159
| 6 | ЛЗОС | 19 | 20 | 19 | 20 | 13 | 26 | 16 | 15 | - | 148
| 7 | MTC AC Racing | 21 | 22 | 10 | 15 | 15 | 19 | 16 | 13 | - | 131
| 8 | НАМУС | 15 | 17 | 25 | - | 24 | 13 | 16 | 16 | - | 126
| 9 | Тольятти Racing 2 - АНП | 9 | 25 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 15 | - | 92
| 10 | Мегафон Моторспорт | 15 | 0 | 14 | 6 | 11 | 15 | 10 | 14 | - | 85
| 11 | Максмотор-Ульяновск | 37 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 61 |
| |
|
Новости Revolution |
|
Первая команда 2007 года 20 октября 2006 года состоялась официальная встреча руководителя Национальной Гоночной Серии АВТОВАЗ Владислава Незванкина и руководителя Федерального агентства по промышленности Бориса Сергеевича Алешина.
далее
|
Молодые и дерзкие! Последний этап Национальной Гоночной Серии АВТОВАЗ в классе LADA Revolution подарил участникам и зрителям соревнований красивую и зрелищную борьбу.
далее
| |
|
|
|
Трассы сезона 2006 |
|
|
---|
|
|
DVD-Video LR'2005 |
|
|
---|
|
|
|