|
|
Рейтинг пилотов класса
№ | Пилот | ТГ | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма очков |
1 | Ладыгин Кирилл | 75 | 80 | 80 | | | | | | | | 235 |
2 | Комаров Григорий | 56 | 70 | 70 | | | | | | | | 196 |
3 | Летунов Вячеслав | 67 | 54 | 50 | | | | | | | | 171 |
4 | Дудин Виталий | 72 | 62 | 0 | | | | | | | | 134 |
5 | Набока Андрей | 48 | 43 | 37 | | | | | | | | 128 |
6 | Тягунов Михаил | 46 | 38 | 44 | | | | | | | | 128 |
7 | Нечаев Владимир | 51 | 62 | 0 | | | | | | | | 113 |
8 | Брагин Дмитрий | 0 | 48 | 60 | | | | | | | | 108 |
9 | Титлов Владимир | 0 | 50 | 55 | | | | | | | | 105 |
10 | Шешенин Владимир | 0 | 47 | 56 | | | | | | | | 103 |
11 | Райхлин Дмитрий | 52 | 0 | 49 | | | | | | | | 101 |
12 | Тихомиров Сергей | 44 | 20 | 32 | | | | | | | | 96 |
13 | Тимерзянов Тимур | 0 | 33 | 45 | | | | | | | | 78 |
14 | Минниханов Расуль | 0 | 33 | 40 | | | | | | | | 73 |
15 | Ефросинин Егор | 0 | 37 | 35 | | | | | | | | 72 |
16 | Александр Котляр | 0 | 36 | 33 | | | | | | | | 69 |
17 | Курочкин Евгений | 0 | 33 | 36 | | | | | | | | 69 |
18 | Кравченко Артем | 0 | 30 | 32 | | | | | | | | 62 |
19 | Овчаренко Кирилл | 0 | 12 | 32 | | | | | | | | 44 |
| |
|
|
|
|
|
Lada Revolution '2006 |
|
1 | Ладыгин Кирилл | 159
| 2 | Брагин Дмитрий | 132
| 3 | Комаров Григорий | 131
| 4 | Шешенин Владимир | 114
| 5 | Овчаренко Кирилл | 107
|
|
|
|
DVD-Video LR'2005 |
|
|
---|
|
|
|